| NÄHRWERTE | je 100ml |
| Brennwert | 1283.0KJ / 302.0 Kcal |
| Fett | 0.1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.06 g |
| Kohlenhydrate | 75.1 g |
| davon Zucker | 75.1 g |
| Eiweiß | 0.4 g |
| Salz | 0.03 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Steineichenhonig. Kühl und trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Torrons i Mel Alemany, SL, C/ Barcelona, 4, 25610 Os de Balaguer (LLEIDA), Spanien.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Essbare Nüsse | Spuren |
