| VALORI NUTRIZIONALI | per 100 ml |
| Potere calorifico | 2.415.00/ 582.00 Kcal |
| Grassi | 44.00 g |
| di cui acidi grassi saturi | 7.80 g |
| Carboidrati | 27.00 g |
| di cui zuccheri | 5.90 g |
| Proteine | 18.00 g |
| Sale | 0.03 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Cashewkerne, ganz. Zutaten: CASHEWKERNE. Im Betrieb werden alle Nuss-Sorten verarbeitet. Kühl (max. +10 °C) und trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland. service@bosfood.de
| Allergeni | Tracce / Incluso |
| Il glutine | Tracce |
| Uova | Tracce |
| Arachidi | Tracce |
| Lupini | Tracce |
| Latte | Tracce |
| Noci commestibili | Incluso |
| Sottotipi di noci commestibili | Anacardi |
| Fagioli di soia | Tracce |
