| VALORI NUTRIZIONALI | per 100 ml |
| Potere calorifico | 1.319.00/ 311.00 Kcal |
| Grassi | 2.70 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1.04 g |
| Carboidrati | 50.00 g |
| di cui zuccheri | 4.20 g |
| Proteine | 21.70 g |
| Sale | 0.00 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Malerzeugnis aus Kichererbsen. Zutaten: Kichererbsen. Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: S&H Foods GmbH, Dieselstraße 4, 64546 Mörfelden-Walldorf, Deutschland
| Allergeni | Tracce / Incluso |
