| VALORI NUTRIZIONALI | per 100 ml |
| Potere calorifico | 1283.0/ 302.0 Kcal |
| Grassi | 0.1 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.06 g |
| Carboidrati | 75.1 g |
| di cui zuccheri | 75.1 g |
| Proteine | 0.4 g |
| Sale | 0.03 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Steineichenhonig. Kühl und trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Torrons i Mel Alemany, SL, C/ Barcelona, 4, 25610 Os de Balaguer (LLEIDA), Spanien.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
| Noci commestibili | Tracce |
