| Valeurs nutritives | par 100ml |
| Valeur énergétique | 2.415.00KJ / 582.00 Kcal |
| Lipides | 44.00 g |
| dont acides gras saturés | 7.80 g |
| Glucides | 27.00 g |
| dont sucres | 5.90 g |
| Protéines | 18.00 g |
| Sel | 0.03 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Cashewkerne, ganz. Zutaten: CASHEWKERNE. Im Betrieb werden alle Nuss-Sorten verarbeitet. Kühl (max. +10 °C) und trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland. service@bosfood.de
| Allergènes | Traces / Contenu |
| Gluten | Traces |
| Oeufs | Traces |
| Cacahuètes | Traces |
| Lupin | Traces |
| Lait | Traces |
| Noix comestibles | Contenu |
| Noix comestibles Sous-types | Noix de cajou |
| Fèves de soja | Traces |
