| Valeurs nutritives | par 100ml |
| Valeur énergétique | 1491KJ / 351 Kcal |
| Lipides | 0.8 g |
| dont acides gras saturés | 0.2 g |
| Glucides | 77.7 g |
| dont sucres | 0.5 g |
| Protéines | 7.8 g |
| Sel | 0.03 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Basmatireis. Zutaten: Basmatireis. Kühl und trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Ebro Foods, S.A., Paseo de la Castellana, n°20, 28046 Madrid, Spanien.
| Allergènes | Traces / Contenu |
