| Valeurs nutritives | par 100ml |
| Valeur énergétique | 1283.0KJ / 302.0 Kcal |
| Lipides | 0.1 g |
| dont acides gras saturés | 0.06 g |
| Glucides | 75.1 g |
| dont sucres | 75.1 g |
| Protéines | 0.4 g |
| Sel | 0.03 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Steineichenhonig. Kühl und trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Torrons i Mel Alemany, SL, C/ Barcelona, 4, 25610 Os de Balaguer (LLEIDA), Spanien.
| Allergènes | Traces / Contenu |
| Noix comestibles | Traces |
